Vorbereitungsplan 1 + 2 Mannschaft TSV Wachendorf Fussball
| Vorbereitung TSV Wachendorf 1+2 Mannschaft | ||||||||
| Datum | Was | Wo | Wer | Uhrzeit | ||||
| 28.06.2011 | Training | TSV | 1+2 | 19.00 Uhr | 1 | |||
| 30.06.2011 | Training | TSV | 1+2 | 19.00 Uhr | ||||
| 01.07.2011 | Training | TSV | 1+2 | 19.00 Uhr | ||||
| 05.07.2011 | Training | TSV | 1+2 | 2 | ||||
| 07.07.2011 | Training | TSV | 1+2 | 19.00 Uhr | ||||
| 08.07.2011 | Training | TSV | 1+2 | 19.00 Uhr | ||||
| 10.07.2011 | FC Herzogenaurach 2 | TSV | 1 | 15.00 Uhr | ||||
| 10.07.2011 | TSV | 2 | 13.00 Uhr | |||||
| 12.07.2011 | Training | TSV | 1+2 | 14.30 Uhr | 3 | |||
| 14.07.2011 | Johannis 83 | TSV | 1 | 19.00 Uhr | ||||
| 16.07.2011 | DJK Bayern Turnier | dort | 1 | 10.00 Uhr | ||||
| 17.07.2011 | TSV Cadolzburg 1 | TSV | 1 | 15.00 Uhr | ||||
| 19.07.2011 | Training | TSV | 1+2 | 19.00 Uhr | 4 | |||
| 20.07.2011 | Training | TSV | 1+2 | 19.00 Uhr | ||||
| 22.07.2011 | Soccer TEAM sport | TSV | 1 | 18.00 Uhr | ||||
| 24.07.2011 | 1. FC Eschenau 2 | dort | 1 | 14.00 Uhr | ||||
| 24.7.20111 | 1. FC Eschenau 2 | dort | 2 | 12.00 Uhr | ||||
| 26.07.2011 | Training | TSV | 1+2 | 19.00 Uhr | 5 | |||
| 28.07.2011 | Training | TSV | 1+2 | 19.00 Uhr | ||||
| 29.07.2011 | Training evtl | TSV | 1+2 | 19.00 Uhr | ||||
| 31.07.2011 | DJK Bayern | dort | 1 | 15.00 Uhr | ||||
| 31.07.2011 | DJK Bayern | dort | 2 | 13.00 Uhr | ||||
| 02.08.2011 | Training | TSV | 1+2 | 19.00 Uhr | 6 | |||
| 04.08.2011 | Training | TSV | 1+2 | 19.00 Uhr | ||||
| 07.08.2011 | DJK Eintracht Süd | dort | 1 | 15.00 Uhr | ||||
| 07.08.2011 | DJK Eintracht Süd | dort | 2 | 13.00 Uhr | ||||
| 09.08.2011 | Training | TSV | 1+2 | 19.00 Uhr | 7 | |||
| 11.08.2011 | Training | TSV | 1+2 | 19.00 Uhr | ||||
| 14.08.2011 | SC Viktoria NBG | TSV | 1 | 13.00 Uhr | ||||
| 14.08.2011 | SC Viktoria NBG | TSV | 2 | 15.00 Uhr | ||||
| 16.08.2011 | Training | TSV | 1+2 | 19.00 Uhr | ||||
| 18.08.2011 | Training | TSV | 1+2 | 19.00 Uhr | 8 | |||
| 21.08.2011 | 1 Punktspiel | 1 | 13.00 Uhr | |||||
| 21.08.2011 | 1 Punktspiel | 2 | 15.00 Uhr | |||||
| Trainer | Jürgen Lämmermann | 0173 / 721 7703 | ||||||
| Peter Schmidt | 0174/ 373 5518 | |||||||
| zu jedem Training Fußball - und Laufschuhe mitbringen | ||||||||
| Trainingsbeginn 19.00 Uhr am Platz | ||||||||
Aktualisiert (Mittwoch, den 13. Juli 2011 um 06:42 Uhr)


